
DELL P2217 LED display 55,9 cm (22 inch) 1680 x 1050 Pixels WSXGA+ LCD Zwart
Leverbaar binnen 1-2 dagen
Lokale Stock: 0
Centrale Stock: 12
Dell 22 monitor | P2217 verbetert de productiviteit op de werkplek met extra gebruikscomfort en gebruiksgemak.
Speciaal ontwikkeld voor comfort en gemak.
U kunt de monitor eenvoudig instellen op de gewenste hoek, hoogte en stand om zonder gedoe te genieten van geweldige beelden op meerdere monitoren.
Een naadloze workflow: dankzij de dunne randen is de kijkervaring op meerdere monitoren geweldig met nauwelijks onderbrekingen.
Veelzijdigheid waarop u kunt rekenen: de monitor is volledig instelbaar. Pas de hoogte aan en kantel, draai en roteer de monitor zoals u dat wilt.
Meer manieren om verbonden te blijven: met meerdere poorten aan de onder- en zijkant van de monitor kunt u eenvoudig verschillende apparaten aansluiten.
Verbeterde kijkervaring
De Dell 22 monitor | P2217 is perfect voor professionals die lange dagen maken voor een monitor en indrukwekkende beelden willen die niet vermoeiend zijn voor de ogen.
Helderheid: krijg een uitstekende beeldkwaliteit met consistente kleurweergave over een @5ms kijkhoek en een hoge dynamische contrastverhouding van 4 miljoen:1.
Werk comfortabel met minder stress: Dell ComfortView vermindert de straling van schadelijk blauw licht en als de monitor is aangesloten op gelijkstroom, is de kijkervaring volledig flikkervrij.
Auto Mode en PowerNap: pas de kleurinstellingen voor uw applicaties aan of definieer voorinstellingen. En met PowerNap hoeft u zich minder zorgen te maken over energieverspilling wanneer u niet achter uw computer zit.
Meer informatie
SKU | P2217 |
---|---|
EAN | 5397063744541 |
Merk | DELL |
Schermdiagonaal | 22 Inch |
Resolutie | 1680 x 1050 |
Connectiviteit | Displayport, HDMI, USB 2.0 Type A, VGA |
Voltage | 24.67 V |
Watt | 37 |
Kleur | Zwart |
Ingebouwde speakers | Nee |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 55,9 cm (22") |
---|---|
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Resolutie | 1680 x 1050 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Responstijd | 5 ms |
HD type | WSXGA+ |
Display technologie | LCD |
Backlight type | LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Ondersteunde video-modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 4000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 160° |
Kijkhoek, verticaal | 170° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
3D-compatibiliteit | |
Soort paneel | TN |
Pixel pitch | 0,282 x 0,282 mm |
Pixeldichtheid | 90 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,4 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 55,9 cm |
Kleurbereik | 84 procent |
Prestatie
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | |
---|---|
Ingebouwde camera |
Design
Markt positionering | Bedrijf |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | RoHS |
Voldoet aan industriestandaarden | TCO |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | |
---|---|
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | |
HDMI | |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Ergonomie
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
VESA-montage | |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | |
Pivot hoek | 0 - 90° |
Draaibaar | |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Kantelbaar | |
Hoek schuine stand | -5 - 21° |
Dunne Client
Thin client geïnstalleerd |
---|
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
---|---|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
Typisch stroomverbruik | 13,3 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
Vermogensverbruik (max) | 37 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 15,2 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 1.5 A |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12191 m |
Technische details
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
---|
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 503,4 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 180 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 330,4 mm |
Gewicht (met standaard) | 3 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 50,3 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,03 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 49,7 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,48 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,68 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,75 cm |
Verpakking
Breedte van de verpakking | 379 mm |
---|---|
Diepte van de doos | 550,9 mm |
Hoogte van de verpakking | 165,1 mm |
Gewicht pakket | 7,03 kg |
Overige specificaties
Beeldscherm | LED |
---|---|
Geïntegreerde TV Tuner |